



Descripción
LEER MÁS
Características principales
Potencia nominal (W) | 1000 W |
|---|---|
Potencia pico (W) | 2000 W |
Capacidad de batería (Wh) | 864 Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Vida útil (ciclos) | ≥3000 ciclos |
Peso (kg) | 102 kg |
Dimensiones (mm) | 314 × 209,5 × 255,8 mm |
Tomas CA (220 V) | 2 |
Métodos y velocidad de carga | CA 950 W: 80% en aprox. 45 min; solar 500 W: aprox. 2 h; vehículo 12/24V |
Autonomía notebook 60 W (h) | 12 h |
Autonomía heladera portátil 50 W (h) | 14 h |
Autonomía lámpara LED 10 W (h) | 73 h |
Autonomía ventilador 35 W (h) | 21 h |
Autonomía TV LED 24 pulgadas 40 W (h) | 18 h |
¿Incluye cable de carga a panel solar? | Si |
¿Incluye cable de carga para a encendedor 12v? | Si |
$1.365.133
Mirá todas las promociones
No disponible en stock
Calcular envío
⚡ Sacate la duda: Que puedo conectar? 🤖
Comparación de productos
Opiniones sobre: Estación De Energia Portatil 1000W/864Wh Lfp BLUETTI (Ac70P)

Se el primero en dejar tu opinión













