





Descripción
LEER MÁS
Características principales
Potencia nominal (W) | 2400 W |
|---|---|
Potencia pico (W) | 4800 W |
Potencia X-Boost (W) | 3100 W |
Capacidad de batería (Wh) | 2048 Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Vida útil (ciclos) | ≥3000 ciclos |
Peso (kg) | 23 kg |
Dimensiones (mm) | 497 × 242 × 305 mm |
Tomas CA (220 V) | 4 |
Métodos y velocidad de carga | CA X-Stream hasta 2300 W: 0-80% en 53 min · Solar 1000 W máx (2,3 h) · Auto 12/24 V, 8 A · CA+solar: 0-80% en 43 min · EPS aprox. 30 ms |
Autonomía notebook 60 W (h) | 29 h |
¿Incluye cable de carga a panel solar? | No (se vende por separado) |
¿Incluye cable de carga para a encendedor 12v? | No (se vende por separado) |
Autonomía heladera portátil 50 W (h) | 34 h |
Autonomía lámpara LED 10 W (h) | 174 h |
Autonomía ventilador 35 W (h) | 49 h |
Autonomía TV LED 24 pulgadas 40 W (h) | 43 h |
Estación De Energía Portátil ECOFLOW DELTA 2 MAX - EFD350
(0)
$4.295.611
Mirá todas las promociones
Disponible en 5 días hábiles a partir de la compra
Calcular envío
⚡ Sacate la duda: Que puedo conectar? 🤖
Comparación de productos
Opiniones sobre: Estación De Energía Portátil ECOFLOW DELTA 2 MAX - EFD350

Se el primero en dejar tu opinión













