





+2

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Potencia nominal (W) | 1800 W |
|---|---|
Potencia pico (W) | 3600 W |
Potencia X-Boost (W) | 2400 W |
Capacidad de batería (Wh) | 1536 Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Vida útil (ciclos) | ≥3000 ciclos |
Peso (kg) | 17 kg |
Dimensiones (mm) | 400 × 212 × 282 mm |
Tomas CA (220 V) | 4 |
Métodos y velocidad de carga | CA 1500 W: 0-100% en 1,5 h · Solar 500 W máx (3,5 h) · Alternador de vehículo 800 W (2,1 h) · CA+solar 1500 W · UPS <15 ms |
¿Incluye cable de carga a panel solar? | No (se vende por separado) |
¿Incluye cable de carga para a encendedor 12v? | No (se vende por separado) |
Autonomía notebook 60 W (h) | 21 h |
Autonomía heladera portátil 50 W (h) | 26 h |
Autonomía lámpara LED 10 W (h) | 130 h |
Autonomía ventilador 35 W (h) | 37 h |
Autonomía TV LED 24 pulgadas 40 W (h) | 32 h |
Estación De Energía Portátil ECOFLOW DELTA 3 1500 - EF-DL-H15-3
(0)
$2.890.99008
$2.703.076
7% OFF
Mirá todas las promociones
Disponible en stock
Calcular envío
⚡ Sacate la duda: Que puedo conectar? 🤖
Comparación de productos
Opiniones sobre: Estación De Energía Portátil ECOFLOW DELTA 3 1500 - EF-DL-H15-3

Se el primero en dejar tu opinión













