





+6

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Potencia nominal (W) | 1800 W |
|---|---|
Potencia pico (W) | 3600 W |
Potencia X-Boost (W) | 2400 W |
Capacidad de batería (Wh) | 1024 Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Vida útil (ciclos) | ≥4000 ciclos |
Peso (kg) | 13 kg |
Dimensiones (mm) | 398 × 202 × 284 mm |
Tomas CA (220 V) | 4 |
Métodos y velocidad de carga | CA 1500 W: 0-80% en 45 min, 0-100% en 56 min · Solar 500 W máx · Alternador de vehículo 800 W · CA+solar |
Autonomía lámpara LED 10 W (h) | 87 h |
¿Incluye cable de carga a panel solar? | No (se vende por separado) |
¿Incluye cable de carga para a encendedor 12v? | No (se vende por separado) |
Autonomía notebook 60 W (h) | 14 h |
Autonomía heladera portátil 50 W (h) | 17 h |
Autonomía ventilador 35 W (h) | 24 h |
Autonomía TV LED 24 pulgadas 40 W (h) | 21 h |
Estación De Energía Portátil ECOFLOW DELTA 3 - PD323
(0)
$2.620.990
Mirá todas las promociones
Disponible en 5 días hábiles a partir de la compra
Calcular envío
⚡ Sacate la duda: Que puedo conectar? 🤖
Comparación de productos
Opiniones sobre: Estación De Energía Portátil ECOFLOW DELTA 3 - PD323

Se el primero en dejar tu opinión













