





+5

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Potencia nominal (W) | 3600 W |
|---|---|
Potencia pico (W) | 7200 W |
Potencia X-Boost (W) | 4500 W |
Capacidad de batería (Wh) | 3600 Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Vida útil (ciclos) | ≥3500 ciclos |
Peso (kg) | 45 kg |
Dimensiones (mm) | 635 × 284 × 420 mm |
Tomas CA (220 V) | 4 |
Métodos y velocidad de carga | CA hasta 3000 W (240 V) · Solar 1600 W máx, 11-150 V · Auto 12/24 V, 8 A · Estación de carga de auto eléctrico 3400 W · Generador inteligente · Multicarga hasta 6500 W junto con la batería extra |
Autonomía notebook 60 W (h) | 51 h |
Autonomía lámpara LED 10 W (h) | 306 h |
¿Incluye cable de carga a panel solar? | No (se vende por separado) |
¿Incluye cable de carga para a encendedor 12v? | No (se vende por separado) |
Autonomía heladera portátil 50 W (h) | 61 h |
Autonomía ventilador 35 W (h) | 87 h |
Autonomía TV LED 24 pulgadas 40 W (h) | 76 h |
$7.090.990
Mirá todas las promociones
No disponible en stock
Calcular envío
⚡ Sacate la duda: Que puedo conectar? 🤖
Comparación de productos
Opiniones sobre: Estación De Energía Portátil ECOFLOW DELTA PRO

Se el primero en dejar tu opinión













