





+5

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Potencia nominal (W) | 600 W |
|---|---|
Potencia pico (W) | 1200 W |
Potencia X-Boost (W) | 1200 W |
Capacidad de batería (Wh) | 286 Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Vida útil (ciclos) | ≥3000 ciclos |
Peso (kg) | 5 kg |
Dimensiones (mm) | 234 × 232 × 156 mm |
Tomas CA (220 V) | 3 |
Métodos y velocidad de carga | CA 360 W: 0-100% en 60 min · Solar 220 W máx (1,5 h) · Auto 12,6 V · UPS <10 ms |
¿Incluye cable de carga a panel solar? | No (se vende por separado) |
¿Incluye cable de carga para a encendedor 12v? | No (se vende por separado) |
Autonomía notebook 60 W (h) | 4 h |
Autonomía heladera portátil 50 W (h) | 4 h |
Autonomía lámpara LED 10 W (h) | 24 h |
Autonomía ventilador 35 W (h) | 6 h |
Autonomía TV LED 24 pulgadas 40 W (h) | 6 h |
Estación De Energía Portátil ECOFLOW RIVER 3 PLUS UPS
(0)
$1.072.701
Mirá todas las promociones
Disponible en 5 días hábiles a partir de la compra
Calcular envío
⚡ Sacate la duda: Que puedo conectar? 🤖
Comparación de productos
Opiniones sobre: Estación De Energía Portátil ECOFLOW RIVER 3 PLUS UPS

Se el primero en dejar tu opinión













