





+8

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Potencia nominal (W) | 2600 W |
|---|---|
Potencia pico (W) | 5200 W |
Capacidad de batería (Wh) | 3840 Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Vida útil (ciclos) | ≥3000 ciclos |
Peso (kg) | 39 kg |
Dimensiones (mm) | 432 × 288 × 490 mm |
Tomas CA (220 V) | 4 |
Métodos y velocidad de carga | CA 220 V hasta 2300 W (80 % en aprox. 1 h 28 min); solar hasta 1000 W; CA + solar hasta 3300 W; vehículo y generador. |
Autonomía notebook 60 W (h) | 54 h |
Autonomía heladera portátil 50 W (h) | 65 h |
Autonomía lámpara LED 10 W (h) | 326 h |
Autonomía ventilador 35 W (h) | 93 h |
Autonomía TV LED 24 pulgadas 40 W (h) | 81 h |
¿Incluye cable de carga a panel solar? | No (se vende por separado) |
¿Incluye cable de carga para a encendedor 12v? | No (se vende por separado) |
Estación de energia movil (UPS) c/ Carro 2600W/3840Wh LFP BLUETTI (Elite 400)
(0)
Sku: SL_066
$4.924.720
Mirá todas las promociones
No disponible en stock
Calcular envío
Opiniones sobre: Estación de energia movil (UPS) c/ Carro 2600W/3840Wh LFP BLUETTI (Elite 400)

Se el primero en dejar tu opinión













