





+9

Descripción
LEER MÁS
Características principales
Potencia nominal (W) | 700 W |
|---|---|
Potencia pico (W) | 1200 W |
Capacidad de batería (Wh) | 504 Wh |
Tipo de batería | LiFePO4 |
Vida útil (ciclos) | ≥3000 ciclos |
Peso (kg) | 6,9 kg |
Dimensiones (mm) | 280 × 200 × 220 mm |
Tomas CA (220 V) | 1 |
Métodos y velocidad de carga | CA 220 V 80% en 50 min, solar 200 W aprox. 3 h, vehículo 12/24V, generador |
Autonomía ventilador 35 W (h) | 8,8 h |
Autonomía TV LED 24 pulgadas 40 W (h) | 7,9 h |
¿Incluye cable de carga a panel solar? | SI |
¿Incluye cable de carga para a encendedor 12v? | Si |
Autonomía notebook 60 W (h) | 7 h |
Autonomía heladera portátil 50 W (h) | 8,6 h |
Autonomía lámpara LED 10 W (h) | 42,8 h |
$914.829
Mirá todas las promociones
No disponible en stock
Calcular envío
⚡ Sacate la duda: Que puedo conectar? 🤖
Comparación de productos
Opiniones sobre: Estacion de Carga Portatil 700W - Bluetti AC50P

Se el primero en dejar tu opinión













